sexta-feira, 27 de outubro de 2023

A Gata - Audiência Detalhada (SBT/2023)


A GATA – REPRISE

novela de
NATHALIE LARTILLEUX

SBT | 16h15

Estreia: 16 de outubro de 2023
Término: 29 de março de 2024

007 | 119 capítulos

Semana 01: 16/10 a 20/10/2023 = 0202 | 03 | 03 | 02 = 2.4
Semana 02: 23/10 a 27/10/2023 = 02 | ##04 | ** | ** = *.*
Semana 03: 30/10 a 03/11/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 06/11 a 10/11/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 13/11 a 17/11/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 20/11 a 24/11/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 27/11 a 01/12/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 04/12 a 08/12/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 11/12 a 15/12/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 18/12 a 22/12/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 25/12 a 29/12/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 01/01 a 05/01/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 08/01 a 12/01/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 15/01 a 19/01/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 22/01 a 26/01/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 29/01 a 02/02/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 05/02 a 09/02/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 12/02 a 16/02/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 19/02 a 23/02/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 26/02 a 01/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 04/03 a 08/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 11/03 a 15/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 18/03 a 22/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 25/03 a 29/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

média parcial: 2.52

Sem comentários:

Enviar um comentário